Bảng Dạy Học Thông Minh – Màn Hình Phẳng Tương Tác Android 12 ( VDT1-IFP-A12)
Màn hình phẳng tương tác Android 12/ bảng dạy học thông minh của chúng tôi tự hào có một loạt tính năng ấn tượng được thiết kế để nâng cao trải nghiệm người dùng. Với màn hình có độ phân giải cao, bạn có thể xem những hình ảnh và video rõ nét chắc chắn sẽ thu hút khán giả của mình. Ngoài ra, giao diện màn hình cảm ứng cực kỳ nhạy, giúp dễ dàng điều hướng qua các bài thuyết trình và cộng tác với những người khác.
Một trong những tính năng thú vị nhất của Màn hình phẳng tương tác của chúng tôi là khả năng hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời. Với tùy chọn cho tối đa 20/40 điểm tiếp xúc, bạn và nhóm của mình có thể làm việc cùng nhau để động não, vẽ, chú thích và chia sẻ ý tưởng trong thời gian thực. Điều này là hoàn hảo cho các doanh nghiệp, lớp học và các môi trường cộng tác khác.
Chúng tôi hiểu rằng công nghệ luôn phát triển và đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế Màn hình phẳngtương tác/ bảng dạy học thông minh của mình để trở thành minh chứng cho tương lai. Nó tương thích với nhiều hệ điều hành và nền tảng phần mềm. Đảm bảo rằng bạn có thể tiếp tục sử dụng nó ngay cả khi công nghệ tiến bộ.
Màn hình phẳng tương tác của chúng tôi được hỗ trợ bởi bộ phận hỗ trợ khách hàng hàng đầu và đi kèm với bảo hành toàn diện. Chúng tôi tự tin rằng sản phẩm này sẽ vượt quá mong đợi của bạn và chúng tôi mong muốn có cơ hội để chứng minh điều đó với bạn.
Thông Số Kỹ Thuật Bảng Thông Minh – Màn Hình Tương Tác Android 12 ( VDT1-IFP-A12)
Kích thước màn hình hoạt động (“inch) | 55″ | 65″ | 75″ | 86″ | 98″ |
Hiển thị đèn nền | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
Khu vực hiển thị (Ngang * Dọc) |
1209,6(H)×680,4(V) | 1428,48(H) ×803,52(V) | 1649.664(H) ×927.936(V) | 1895,04(H) × 1065,96(V) | 2158,8(H)×1214,4(V) |
Nghị quyết | 3840*2160 Điểm ảnh (4K) | 3840*2160 Điểm ảnh (4K) | 3840*2160 Điểm ảnh (4K) | 3840*2160 Điểm ảnh (4K) | 3840*2160 Điểm ảnh (4K) |
Màu sắc hiển thị | 1.07G,10 bit | 1.07G,10 bit | 1.07G,10 bit | 1.07G,10 bit | 1.07G,10 bit |
Kính AG | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Độ sáng màn hình LCD | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 |
Tỷ lệ tương phản (Điển hình) | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Thời gian đáp ứng (Điển hình) | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Góc nhìn | 178∘ | 178∘ | 178∘ | 178∘ | 178∘ |
Thời gian sống (giờ làm việc/ngày) | 50.000 giờ | 50.000 giờ | 50.000 giờ | 50.000 giờ | 50.000 giờ |
Sự tiêu thụ năng lượng | <=250W | <=250W | <=300W | <=400W | <=400W |
điện áp làm việc | Điện áp xoay chiều 100-240V, 50/60Hz | Điện áp xoay chiều 100-240V, 50/60Hz | Điện áp xoay chiều 100-240V, 50/60Hz | Điện áp xoay chiều 100-240V, 50/60Hz | Điện áp xoay chiều 100-240V, 50/60Hz |
Chất liệu bề mặt cảm ứng | kính cường lực | kính cường lực | kính cường lực | kính cường lực | kính cường lực |
Chống chói | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Độ cứng bề mặt cảm ứng | >H7 | >H7 | >H7 | >H7 | >H7 |
Độ dày bề mặt cảm ứng | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Cảm biến chạm | Liên kết khoảng cách 1mm/0 cho tùy chọn | Liên kết khoảng cách 1mm/0 cho tùy chọn | Liên kết khoảng cách 1mm/0 cho tùy chọn | Liên kết khoảng cách 1mm/0 cho tùy chọn | Liên kết khoảng cách 1mm/0 cho tùy chọn |
Điểm chạm | 20 Điểm trong Android/40 Điểm(Windows) | 20 Điểm trong Android/40 Điểm(Windows) | 20 Điểm trong Android/40 Điểm(Windows) | 20 Điểm trong Android/40 Điểm(Windows) | 20 Điểm trong Android/40 Điểm(Windows) |
Tốc độ con trỏ | 180 điểm/giây | 180 điểm/giây | 180 điểm/giây | 180 điểm/giây | 180 điểm/giây |
Độ chính xác cảm ứng | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Khoảng cách nhận dạng | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm |
Vị trí loa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Loa Max.Power đầu ra | 16W*2 | 16W*2 | 16W*2 | 16W*2 | 16W*2 |
loa siêu trầm | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Kích thước phác thảo (không có độ dày của giá treo tường) |
1257*755*840(mm) | 1486*924*102 (mm) | 1713*1054*105 (mm) | 1934,8*1149,1*89,6(mm) | 2218,4*1306,7*93,2(mm) |
Khối lượng tịnh | 32kg | 37kg | 56,5kg | 70kg | 110kg |
CPU | 8 nhân A55, 1.2GHz | 8 nhân A55, 1.2GHz | 8 nhân A55, 1.2GHz | 8 nhân A55, 1.2GHz | 8 nhân A55, 1.2GHz |
GPU | Thư lõi tứ G52 600 MHz | Thư lõi tứ G52 600 MHz | Thư lõi tứ G52 600 MHz | Thư lõi tứ G52 600 MHz | Thư lõi tứ G52 600 MHz |
ĐẬP | 4G/8G | 4G/8G | 4G/8G | 4G/8G | 4G/8G |
ROM | EMMC 32G/64G/128G | EMMC 32G/64G/128G | EMMC 32G/64G/128G | EMMC 32G/64G/128G | EMMC 32G/64G/128G |
Phiên bản android | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Chrome, cửa hàng Google Play có sẵn | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Tích hợp Wi-Fi | Mạng không dây 2.4G/5G, mạng có dây, Bluetooth |
Mạng không dây 2.4G/5G, mạng có dây, Bluetooth |
Mạng không dây 2.4G/5G, mạng có dây, Bluetooth |
Mạng không dây 2.4G/5G, mạng có dây, Bluetooth |
Mạng không dây 2.4G/5G, mạng có dây, Bluetooth |
bút cảm ứng | 2 cây bút | 2 cây bút | 2 cây bút | 2 cây bút | 2 cây bút |
treo tường | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Giao diện phía trước | USB TOUCH*1 HDMI 2.0 *1 USB 2.0*1 USB 3.0*2 Type-C*1 |
USB TOUCH*1 HDMI 2.0 *1 USB 2.0*1 USB 3.0*2 Type-C*1 |
USB TOUCH*1 HDMI 2.0 *1 USB 2.0*1 USB 3.0*2 Type-C*1 |
USB TOUCH*1 HDMI 2.0 *1 USB 2.0*1 USB 3.0*2 Type-C*1 |
USB TOUCH*1 HDMI 2.0 *1 USB 2.0*1 USB 3.0*2 Type-C*1 |
giao diện phía sau | USB2.0*1 USB3.0*1 USB Touch*1 HDMI in*2 VGA Audio in*1 VGA*1 TF Card*1 RJ45 in*1 Tai nghe*1 RS232*1 Coax*1 |
USB2.0*1 USB3.0*1 USB Touch*1 HDMI in*2 VGA Audio in*1 VGA*1 TF Card*1 RJ45 in*1 Tai nghe*1 RS232*1 Coax*1 |
USB2.0*1 USB3.0*1 USB Touch*1 HDMI in*2 VGA Audio in*1 VGA*1 TF Card*1 RJ45 in*1 Tai nghe*1 RS232*1 Coax*1 |
USB2.0*1 USB3.0*1 USB Touch*1 HDMI in*2 VGA Audio in*1 VGA*1 TF Card*1 RJ45 in*1 Tai nghe*1 RS232*1 Coax*1 |
USB2.0*1 USB3.0*1 USB Touch*1 HDMI in*2 VGA Audio in*1 VGA*1 TF Card*1 RJ45 in*1 Tai nghe*1 RS232*1 Coax*1 |
Các nút bảng điều khiển phía trước | 1 nút | 1 nút | 1 nút | 1 nút | 1 nút |
Microphone cho tùy chọn | 6/12mic | 6/12mic | 6/12mic | 6/12mic | 6/12mic |
Máy ảnh cho tùy chọn | 8 điểm ảnh lớn | 8 điểm ảnh lớn | 8 điểm ảnh lớn | 8 điểm ảnh lớn | 8 điểm ảnh lớn |
Sự bảo đảm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
bảng điều khiển | Điểm A | Điểm A | Điểm A | Điểm A | Điểm A |